Настенные газовые котлы Kentatsu серия NOBBY BALANCE PLUS
Двухконтурные котлы Nobby Balance Plus с закрытой камерой сгорания представлены моделями с мощностью от 10 до 24 кВт.- Первичный теплообменник изготовлен из меди со специальным покрытием.
- Высокий КПД — 92%.
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Функция «Зима/лето», режимы работы «Присутствие», «Отсутствие» и «Сон».
- Функция «Комфорт» позволяет поддерживать постоянную температуру ГВС 42 °C.
- Цифровая индикация кодов неисправности.
- Эксплуатация на природном или сжиженном газе.
- Встроенный автоматический байпас.
- Компактные размеры.
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).
- Система защиты от блокировки насоса.
- Функция антизамерзания системы отопления.
- Степень электрозащиты IPX4D.
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата
Преимущества газовых котлов отопления Kentatsu серия NOBBY BALANCE PLUS
Теплообменник полностью изготовлен из меди, для защиты от образования коррозии покрыт составом из алюминия и кремния
Пластинчатый теплообменник из высококачественной нержавеющей стали. Служит для нагрева воды. Легко устанавливается благодаря двухточечному креплению. Геометрия пластин обеспечивает превосходную производительность в сочетании с очень низким падением давления воды для оптимальной эффективности системы. Рабочее давление до 10 бар
Модулируемый газовый клапан ERCO включает в себя два автоматических запорных клапана, обеспечивающих безотказную работу. Полная электрическая модуляция мощности позволяет точно поддерживать заданную температуру воды
Технические характеристики настенных газовых котлов Kentatsu серия NOBBY BALANCE PLUS
| Модели Nobby Balance Plus | 10-2CS | 12-2CS | 14-2CS | 16-2CS | 18-2CS | 20-2CS | 24-2CS |
| Мощность | |||||||
| Мощность тепловая в режиме отопления (макс./мин.), кВт | 10.2/7.5 | 12.0/7.5 | 13.9/7.5 | 15.8/7.5 | 17.8/7.5 | 19.8/7.5 | 23.6/7.5 |
| Теплопроизводительность в режиме ГВС (макс./мин.), кВт | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 | 23.6/7.5 |
| КПД, % | 85 | 85.7 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90.5 |
| Класс энергоэффективности (Директива 92/42/ЕЕС) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Параметры системы дымоудаления | |||||||
| Температура дымовых газов (G20), °C | 83±10 | 85±10 | 95±10 | 100±10 | 100±10 | 120±10 | 130±10 |
| Содержание СО2 (G20), % | 3.17 | 3.65 | 4.31 | 4.57 | 5.1 | 5,69 | 6.8 |
| Содержание СО (G20), ppm | 43 | 26 | 15 | 14 | 22 | 47 | 180 |
| Класс NОx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. длина дымовой трубы (100-60), м | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 |
| Контур отопления | |||||||
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, литр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюймы | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |||||||
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Производительность по горячей воде T=25 °C, л/мин | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Производительность по горячей воде T=30 °C, л/мин | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Минимальный проток, л/мин | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Давление в водопроводе макс./мин., бар | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 | 8.0/0.2 |
| Диаметр подключения контура ГВС, дюймы | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Диаметр подключения холодной воды, дюймы | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Электрические данные | |||||||
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Класс электробезопасности | I | I | I | I | I | I | I |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Контур газа и показатели расхода | |||||||
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Природный газ (G20) минимальное давление на выходе, мбар | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Сжиженный газ (G30/G31) минимальное давление на выходе, мбар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.), м3/ч | 1.27/0.94 | 1.48/0.94 | 1.70/0.94 | 1.90/0.94 | 2.12/0.94 | 2.32/0.94 | 2.75/0.94 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.), кг/ч | 0.49/0.4 | 0.58/0.4 | 0.65/0.4 | 0.73/0.4 | 0.8/0.4 | 0.9/0.4 | 1.06/0.4 |
| Диаметр форсунок Природный/Сжиженный газ, мм | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 | 1.3/0.85 |
| Количество форсунок, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюймы | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Габариты | |||||||
| Размеры оборудования (ДxШхВ), мм | 700x420x240 | 700x420x240 | 700x420x240 | 700x420x240 | 700x420x240 | 700x420x240 | 700x420x240 |
| Размеры упаковки (ДxШхВ), мм | 835x503x322 | 835x503x322 | 835x503x322 | 835x503x322 | 835x503x322 | 835x503x322 | 835x503x322 |
| Вес (нетто), кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вес (с упаковкой), кг | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
