Описание
Режимы: Охлаждение; нагрев; горячая вода; охлаждение + горячая вода; нагрев + горячая вода
Диапазон рабочих температур: тепло -25-45 ℃; холод 16-45 ℃
Максимальная температура воды на выходе, 60 ℃
Экологический хладагент R32
Энергетический класс: A +++
Компрессор panasonic с полным инвертором постоянного тока
Мульти температурная зона — уникальная функция позволяющая независимо регулировать температуру в разных помещениях вашего дома.
Функция защиты от замерзания
Интеллектуальная система разморозки
Дистанционное управление. Модуль Wi-Fi
| Модель | BLN-014TB1S-DU+IU |
| Источник питания | 220-240~/50 Гц |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), температура воды на входе/выходе: 30 ℃/35 ℃ | |
| Мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 5.30-16.50 |
| Потребляемая мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 1.15-4.15 |
| Номинальная Тепло производительность, кВт | 14.75 |
| COP | 4.60 |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), температура на входе/выходе воды: 47 ℃/55 ℃ | |
| Мощность нагрева Мин./Макс. кВт | 4.90-15.10 |
| Потребляемая мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 1.65-5.25 |
| Номинальная Тепло производительность, кВт | 14.51 |
| COP | 3.03 |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 35 ℃/24 ℃ (DB/WB), температура воды на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ | |
| Производительность охлаждения Мин./Макс., кВт | 4.50-13.50 |
| Потребляемая мощность охлаждения Мин./Макс., кВт | 1.45-4.85 |
| Номинальная Холодопроизводительность, кВт | 12.50 |
| EER | 2.77 |
| Температура окружающей среды: 20 ℃/15 ℃ (DB/WB), температура воды от 15 ℃ до 55 ℃ | |
| Производительность по горячей воде Мин./Макс., кВт | 6.12-18.96 |
| Потребляемая мощность горячей воды Мин. /Макс., кВт | 1.10-4.70 |
| Номинальная Мощность Подачи горячей Воды, кВт | 17.56 |
| COP | 4.39 |
| Класс энергоэффективности (35 ℃) | А+++ |
| Класс энергоэффективности (55 ℃) | A++ |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев), ℃ | -25~35 |
| Диапазон температур воды на выходе (Нагрев),℃ | 20~60 |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение), ℃ | 16~45 |
| Диапазон температур воды на выходе (Охлаждение), ℃ | 5~25 |
| Диапазон рабочих температур (горячая вода), ℃ | -25~45 |
| Диапазон температур воды на выходе (горячая вода), ℃ | 20~55 |
| Наружный Блок | |
| Модель | BLN-014TB1S-DU |
| Компрессор | Panasonic |
| Максимально Допустимое Давление, МПа | 4.4 |
| Потребляемая мощность Макс., кВт | 6.2 |
| Потребляемый ток Макс., A | 27.5 |
| Уровень Звукового Давления, дБ(А) | 53 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 68 |
| Размеры блока (Ш/В/Г), мм | 1100*445*850 |
| Транспортировочные размеры (Ш/В/Г), мм | 1160*565*1010 |
| Масса нетто, кг | 109 |
| Масса брутто, кг | 119 |
| Внутренний Блок | |
| Модель | BLN-014TB1S-МЕ |
| Водяной Насос | Grundfos |
| Расширительный Бачок, л | 6 |
| Электрический нагреватель, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность Макс., кВт | 3.5 |
| Потребляемый ток Макс., A | 15.6 |
| Соединения Водопроводных трубопроводов, Дюйм | G1″ |
| Падение давления воды, кПа | 30 |
| Минимальное / Максимальное Давление воды, МПа | |
| Номинальный Расход воды, м3/ч | 2.52 |
| Уровень Звукового давления, дБ(А) | 35 |
| Размеры блока (Ш/В/Г), мм | 495*800*280 |
| Транспортировочные размеры (Ш/В/Г), мм | 560*920*355 |
| Масса нетто, кг | 50 |
| Масса брутто, кг | 55 |







