Описание
Режимы: Охлаждение; нагрев; горячая вода; охлаждение + горячая вода; нагрев + горячая вода
Диапазон рабочих температур: тепло -25-45 ℃; холод 16-45 ℃
Максимальная температура воды на выходе, 60 ℃
Экологический хладагент R32
Энергетический класс: A +++
Компрессор panasonic с полным инвертором постоянного тока
Мульти температурная зона — уникальная функция позволяющая независимо регулировать температуру в разных помещениях вашего дома.
Функция защиты от замерзания
Интеллектуальная система разморозки
Дистанционное управление. Модуль Wi-Fi
| Модель | BLN-018TB1S-DU+IU |
| Источник питания | 220-240~/50 Гц |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), температура воды на входе/выходе: 30 ℃/35 ℃ | |
| Мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 6.20-20.50 |
| Потребляемая мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 1.36-5.28 |
| Номинальная Тепло производительность, кВт | 18.77 |
| COP | 4.50 |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), температура на входе/выходе воды: 47 ℃/55 ℃ | |
| Мощность нагрева Мин./Макс. кВт | 6.30-19.90 |
| Потребляемая мощность нагрева Мин./Макс., кВт | 1.65-6.82 |
| Номинальная Тепло производительность, кВт | 18.47 |
| COP | 2.97 |
| Стандарт испытаний: EN14511 Температура окружающей среды: 35 ℃/24 ℃ (DB/WB), температура воды на входе/выходе: 12 ℃/7 ℃ | |
| Производительность охлаждения Мин./Макс., кВт | 5.50-17.50 |
| Потребляемая мощность охлаждения Мин./Макс., кВт | 1.65-6.25 |
| Номинальная Холодопроизводительность, кВт | 15.88 |
| EER | 2.96 |
| Температура окружающей среды: 20 ℃/15 ℃ (DB/WB), температура воды от 15 ℃ до 55 ℃ | |
| Производительность по горячей воде Мин./Макс., кВт | 7.50-24.24 |
| Потребляемая мощность горячей воды Мин. /Макс., кВт | 1.51-6.05 |
| Номинальная Мощность Подачи горячей Воды, кВт | 22.34 |
| COP | 4.30 |
| Класс энергоэффективности (35 ℃) | А+++ |
| Класс энергоэффективности (55 ℃) | A++ |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев), ℃ | -25~35 |
| Диапазон температур воды на выходе (Нагрев),℃ | 20~60 |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение), ℃ | 16~45 |
| Диапазон температур воды на выходе (Охлаждение), ℃ | 5~25 |
| Диапазон рабочих температур (горячая вода), ℃ | -25~45 |
| Диапазон температур воды на выходе (горячая вода), ℃ | 20~55 |
| Наружный Блок | |
| Модель | BLN-018TB1S-DU |
| Компрессор | Panasonic |
| Максимально Допустимое Давление, МПа | 4.4 |
| Потребляемая мощность Макс., кВт | 7.5 |
| Потребляемый ток Макс., A | 35 |
| Уровень Звукового Давления, дБ(А) | 55 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 71 |
| Размеры блока (Ш/В/Г), мм | 1110*445*1450 |
| Транспортировочные размеры (Ш/В/Г), мм | 1170*530*1610 |
| Масса нетто, кг | 132 |
| Масса брутто, кг | 146 |
| Внутренний Блок | |
| Модель | BLN-018TB1S-МЕ |
| Водяной Насос | Grundfos |
| Расширительный Бачок, л | 6 |
| Электрический нагреватель, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность Макс., кВт | 3.5 |
| Потребляемый ток Макс., A | 15.6 |
| Соединения Водопроводных трубопроводов, Дюйм | G1-1/2″ |
| Падение давления воды, кПа | 32 |
| Минимальное / Максимальное Давление воды, МПа | |
| Номинальный Расход воды, м3/ч | 3.2 |
| Уровень Звукового давления, дБ(А) | 35 |
| Размеры блока (Ш/В/Г), мм | 495*1000*280 |
| Транспортировочные размеры (Ш/В/Г), мм | |
| Масса нетто, кг | 53 |
| Масса брутто, кг | 58 |






