Описание
Режимы: Охлаждение; нагрев; горячая вода; охлаждение + горячая вода; нагрев + горячая вода
Диапазон рабочих температур
тепло -25~45 ℃
холод 16~45 ℃
Максимальная температура воды на выходе, 60 ℃
Экологический хладагент R32
Энергетический класс: A +++
Компрессор panasonic с полным инвертором постоянного тока
Мульти температурная зона — уникальная функция позволяющая независимо регулировать температуру в разных помещениях вашего дома
Функция определения мощности отслеживает потребление энергии в режиме реального времени, обеспечивая оптимальную производительность и сокращая потери
Функция SG-READY — обеспечивает оптимальную интеграцию с интеллектуальными сетевыми системами, повышая энергоэффективность и экологичность
Дистанционное управление. Модуль Wi-Fi
| Модель | BLN-010TD1 | BLN-010TD3 |
| Источник питания, В / Ph /Гц | 220~240 В/1/50 | 380~415/3/50 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20-12.20 | 4.20 ~ 12.20 |
| A | 3.82 ~ 12.77 | 1.46 ~ 4.89 |
| Потребление, кВт | 0.86 ~ 2.88 | 0.86 ~ 2.88 |
| COP | 4.23 ~ 5.39 | 4.23 ~ 5.39 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3.85 ~ 11.20 | 3.85 ~ 11.20 |
| Потребление, кВт | 1.13 ~ 3.75 | 1.13 ~ 3.75 |
| A | 5.01 ~ 16.6 | 1.92 ~ 6.37 |
| COP | 2.99 ~ 3.46 | 2.99 ~ 3.46 |
| Номинальное охлаждение (макс.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 ~ 10.30 | 2.60 ~ 10.30 |
| Потребление, кВт | 0.91 ~ 3.65 | 0.91 ~ 3.65 |
| Входной ток ,A | 4.03 ~ 16.19 | 1.55 ~ 6.20 |
| EER | 3 | 3 |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 35 ℃) | А+++ | А+++ |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 55 ℃) | A++ | A++ |
| Номинальная Входная Мощность, кВт | 3.83 | 3.83 |
| Номинальный Входной Ток, A | 17 | 6.5 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 1.75 | 1.75 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 |
| Размеры в распакованном виде (Д × Г × В), мм | 1100*445*850 | 1100*445*850 |
| Размеры в упаковке (Д × Г × В), мм | 1100*445*850 | 1100*445*850 |
| Вес без упаковки, кг | 107 | 107 |
| Упакованный Вес, кг | 119 | 119 |




