Описание
Режимы: Охлаждение; нагрев; горячая вода; охлаждение + горячая вода; нагрев + горячая вода
Диапазон рабочих температур
тепло -25~45 ℃
холод 16~45 ℃
Максимальная температура воды на выходе, 60 ℃
Экологический хладагент R32
Энергетический класс: A +++
Компрессор panasonic с полным инвертором постоянного тока
Мульти температурная зона — уникальная функция позволяющая независимо регулировать температуру в разных помещениях вашего дома.
Функция определения мощности отслеживает потребление энергии в режиме реального времени, обеспечивая оптимальную производительность и сокращая потери
Функция SG-READY — обеспечивает оптимальную интеграцию с интеллектуальными сетевыми системами, повышая энергоэффективность и экологичность
Дистанционное управление. Модуль Wi-Fi
| Модель | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 |
| Источник питания, В / Ph /Гц | 220~240 В/1/50 | 380~415/3/50 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 5.30 ~ 16.50 | 5.30-16.60 |
| A | 5.10 ~ 18.41 | 1.86 ~ 6.70 |
| Потребление, кВт | 1.15 ~ 4.15 | 1.15 ~ 4.15 |
| COP | 3.97 ~ 5.43 | 3.97 ~ 5.43 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 4.90 ~ 15.10 | 4.90 ~ 15.10 |
| Потребление, кВт | 1.65 ~ 5.25 | 1.65 ~ 5.25 |
| A | 7.32 ~ 23.30 | 1.67 ~ 8.47 |
| COP | 2.87 ~ 3.38 | 2.87 ~ 3.38 |
| Номинальное охлаждение (макс.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 4.50 ~ 13.50 | 4.50 ~ 13.50 |
| Потребление, кВт | 1.45 ~ 4.85 | 1.45 ~ 4.85 |
| Входной ток ,A | 6.43 ~ 21.52 | 2.34 ~ 7.82 |
| EER | 2.87 | 2.87 |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 35 ℃) | А+++ | А+++ |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 55 ℃) | A++ | A++ |
| Номинальная Входная Мощность, кВт | 6.2 | 6.2 |
| Номинальный Входной Ток, A | 27.5 | 10.5 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 2.52 | 2.52 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 53 | 54 |
| Размеры в распакованном виде (Д × Г × В), мм | 1100*480*850 | 1100*480*850 |
| Размеры в упаковке (Д × Г × В), мм | 1160*530*1010 | 1160*530*1010 |
| Вес без упаковки, кг | 124 | 124 |
| Упакованный Вес, кг | 136 | 136 |





