Описание
Режимы: Охлаждение; нагрев; горячая вода; охлаждение + горячая вода; нагрев + горячая вода
Диапазон рабочих температур
тепло -25~45 ℃
холод 16~45 ℃
Максимальная температура воды на выходе, 60 ℃
Экологический хладагент R32
Энергетический класс: A +++
Компрессор panasonic с полным инвертором постоянного тока
Мульти температурная зона — уникальная функция позволяющая независимо регулировать температуру в разных помещениях вашего дома.
Функция определения мощности отслеживает потребление энергии в режиме реального времени, обеспечивая оптимальную производительность и сокращая потери
Функция SG-READY — обеспечивает оптимальную интеграцию с интеллектуальными сетевыми системами, повышая энергоэффективность и экологичность
Дистанционное управление. Модуль Wi-Fi
| Модель | BLN-018TB1 | BLN-018TB3 |
| Источник питания, В / Ph /Гц | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W30/35 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 6.20-20.50 | 6.20 ~ 20.50 |
| A | 1.36 ~ 5.28 | 1.36 ~ 5.28 |
| Потребление, кВт | 6.10 ~ 23.67 | 2.31 ~ 8.96 |
| COP | 3.88 ~ 5.21 | 3.88 ~ 5.21 |
| Номинальное значение нагрева (макс.) (A7/6 ℃, W47/55 ℃) | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 6.30 ~ 19.90 | 6.30 ~ 19.90 |
| Потребление, кВт | 1.65 ~ 6.82 | 1.65 ~ 6.82 |
| A | 7.40 ~ 30.56 | 2.80 ~ 11.58 |
| COP | 2.91 ~ 3.34 | 2.91 ~ 3.34 |
| Номинальное охлаждение (макс.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 5.50 ~ 17.50 | 5.50 ~ 17.50 |
| Потребление, кВт | 1.65 ~ 6.25 | 1.65 ~ 6.25 |
| Входной ток ,A | 7.40 ~ 28.02 | 2.80 ~ 10.61 |
| EER | 2.96 | 2.96 |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 35 ℃) | А+++ | А+++ |
| Уровень ERP (Температура воды на выходе при 55 ℃) | A++ | A++ |
| Номинальная Входная Мощность, кВт | 7.50 | 7.50 |
| Номинальный Входной Ток, A | 35.0 | 313.0 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 3.20 | 3.20 |
| Количество вентиляторов | 2 | 2 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 55 |
| Размеры в распакованном виде (Д × Г × В), мм | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 |
| Размеры в упаковке (Д × Г × В), мм | 1170*530*1610 | 1170*530*1610 |
| Вес без упаковки, кг | 151 | 151 |
| Упакованный Вес, кг | 168 | 168 |





